| Marchio: | XHY |
| Numero di modello: | XHY |
| Moq: | 2 tonnellate |
| Prezzo: | Depending on your quantity and design |
| Tempo di consegna: | 15-30 giorni |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Marchio | XHY |
|---|---|
| Certificazione | FSC |
| Peso del PE/PLA | 9-26 gm |
| Peso della carta | 150-350 gm |
| Diametro del nucleo | 3 pollici, 6 pollici |
| Materiale | 100% di pasta di legno |
| Utilizzatori | Coppe di carta, bevande calde, bevande fredde |
| Opzioni di colore | 1-7 colori |
| Intervallo di dimensioni | 2.5oz-3 |
L'ottimismo per il rivestimento in PE deriva dalle sue prestazioni dimostrate e dalla sua redditività economica, che sono fondamentali per l'industria mondiale dell'imballaggio mentre si sta muovendo verso soluzioni più sostenibili.
Le tazze di carta rivestite in PE sono fondamentali per le industrie multimiliardarie del caffè, del fast food e della consegna di cibo.e il consumo in movimento che la società moderna si basa su.