| Marchio: | XHY |
| Numero di modello: | XHY |
| Moq: | 2 tonnellate |
| Prezzo: | Depending on your quantity and design |
| Tempo di consegna: | 15-30 giorni |
| Condizioni di pagamento: | T/t |
| Marchio | XHY |
|---|---|
| Certificazione | FSC |
| Peso del PE/PLA | 9-26 gm |
| Peso della carta | 150-350 gm |
| Core Dia | 3 pollici, 6 pollici |
| Materiale | 100% di pasta di legno |
| Utilizzatori | Coppe di carta, bevande calde, bevande fredde, ecc. |
| Caratteristica | Isolamento termico, greaseproof, waterproof |
| Colore | 1-7 colori |
| Dimensione | 2.5oz-32oz |
Questo si riferisce al peso della pellicola di polietilene o acido polilattico che è stratificata sul substrato di carta.
Si misura tipicamente in grammi per metro quadrato (GSM). Per esempio, un rivestimento PE da 20 grammi significa che 20 grammi di plastica PE sono applicati a ogni metro quadrato di carta.