| Marchio: | XHY |
| Numero di modello: | XHY |
| Moq: | 2 tonnellate |
| Prezzo: | Depending on your quantity and design |
| Tempo di consegna: | 15-30 giorni |
| Condizioni di pagamento: | T/t |
| Marchio | XHY |
|---|---|
| Certificazione | FSC |
| Peso di PE | 9-26 gm |
| Peso della carta | 150-350 gm |
| Core Dia | 3 pollici, 6 pollici |
| Utilizzatori | Coppe di carta, frullati, bevande diverse |
| Colore | 1-7 colori |
| Caratteristica | A prova di grasso, impermeabile |
| Materiale | 100% di pasta di legno |
| Dimensione | 2.5oz-32oz |
| MOQ | 2 tonnellate |
| Lato di rivestimento | Confezione di macchine per il trattamento delle acque |
| Pagamento | 30% di anticipo via T/T, saldo versato prima della spedizione |
| Eco-friendly | - Sì, sì. |
| Imballaggio | Confezionato in cartone esterno |
I ventilatori per bicchieri di carta, noti anche come bicchieri bianchi di carta, sono i componenti intermedi semilavorati utilizzati nella fabbricazione di bicchieri di carta usa e getta.
Si riferisce a un pezzo di cartone in forma di ventola, stampato, tagliato a stampo, che contiene tutte le parti necessarie per formare una singola tazza:
Il muro sul lato della tazza:La sezione curva a forma di ventole.
Il fondo della tazza:Un pezzo circolare separato che viene attaccato durante la formazione o integrato nel disegno del vuoto.
La scheda della colla:Un bordo usato per sigillare la tazza una volta arrotolata a forma di cono.
In termini semplici, si tratta del "modello piatto" o delle "parti" di una tazza di carta prima che venga finalmente arrotolata e assemblata.connesso a un cono, il fondo è sigillato e il gomito è fissato, e infine il bordo è arrotolato per formare una tazza di carta completa.