| Marchio: | XHY |
| Numero di modello: | XHY |
| Moq: | 2 tonnellate |
| Prezzo: | Depending on the order quantity |
| Tempo di consegna: | 15-30 giorni |
| Condizioni di pagamento: | T/t |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Sicuri dal contatto con gli alimenti | - Sì, sì. |
| Peso della carta | 150-350 Gsm |
| Resistenza all'olio | Altezza |
| Dimensione | Personalizzabile |
| Applicazione | Imballaggi alimentari, stoviglie usa e getta, ecc. |
| Peso del rivestimento | 9-26 gm |
| Categoria di prodotto | Foglio di carta rivestito in PE/PLA |
| Materiale di rivestimento | Acido polilattico |
| Tipo di rivestimento | di larghezza uguale o superiore a 50 mm |
| Utilizzatori | Imballaggi alimentari ecologici |
| Riciclaggio | 100% riciclabile |
| Certificazioni | FSC, FDA |
| Resistenza all'acqua | Alta resistenza all'acqua |
| Stampa | Flessografia/stampa offset |
| Tipo di carta | Rotoli |
| Colore | Bianco |
| Metodo di stampa | Stampa offset |
| Ecologica | - Sì, sì. |
| Biodegradabile | - Sì, sì. |
Se siete alla ricerca di un'alternativa più ecologica per la vostra produzione di tazze di carta e contenitori per alimenti, il nostro rotolo di carta rivestito PLA è la soluzione ideale.combinando la resistenza e la versatilità della carta con la sostenibilità dell'acido polilattico (PLA), un materiale biodegradabile di origine vegetale.
| Resistenza all'olio | Altezza |
| Nome del prodotto | Carta rivestita in PLA |
| Lato di rivestimento | Confezione di macchine per il trattamento delle acque |
| Tipo di rivestimento | PLA |
| Biodegradabilità | Compostabile |
| Applicazione | Imballaggi alimentari, stoviglie usa e getta, ecc. |
| Caratteristiche | PE/PLA mono o doppio lato rivestito OEM (su misura) bianco o stampato |
| Peso del rivestimento | 9-26 gm |
| Stampa | Flessografia/stampa offset |
| Dimensione | Personalizzabile |